Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung - Stromlieferung 2010
Stromkennzeichnung - Stromlieferung 2010 der EWR AG Worms gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005
Stand 27.10.2011
| Energieträgermix Kategorie 2010 | EWR AG | EWR AG Naturstrom | Deutschland-Mix / (Quelle: BDEW) (Stand: 06.10.2011) |
|---|---|---|---|
| Kernenergie | 19,4 % | 0,0 % | 24,5% |
| Kohle | 51,6% | 0,0 % | 42,5% |
| Erdgas | 7,0% | 0,0 % | 11,7% |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,1% | 0,0 % | 3,3% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 17,7% | 19,8% | 14,9% |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 3,2% | 80,2% | 3,1% |
| spez. CO2-Emissionen | 600 g/kWh | 0 g/kWh | 494 g/kWh |
| radioaktiver Abfall | 0,0005 g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0,0007 g/kWh |


