
EWR Vertrieb Großkunden / Strom / Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung - Stromlieferung 2008
Stromkennzeichnung - Stromlieferung 2008 der EWR AG Worms gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 13. Juli 2005
Stand 26.11.2009
| Energieträgermix Kategorie | Einheit | Gesamtstromlieferung Anteile in Prozent | Stromerzeugung in Deutschland / Durchschnittswerte zum Vergleich (Quelle: BDEW) |
|---|---|---|---|
| Kernkraft (z.B. Uran) | % | 20 | 25 |
| Fossile und sonstige Energieträger z.B Stein- Braunkohle, Erdgas | % | 56 | 59 |
| Erneuerbare Energien (z.B. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie) | % | 24 | 16 |
| Umweltauswirkungen je Kilowattstunde Radioaktiver Abfall CO2 | g/kWh g/kWh | Bezug Unternehmensmix 0,0006 <580> | Bezug Deutschlandmix 0,0007 <506> |
EWR Naturstrom
Stromkennzeichnung Stand 26.11.2009
| Energieträgermix Kategorie | Einheit | Anteile in Prozent |
|---|---|---|
| Kernkraft (z.B. Uran) | % | 0 |
| Fossile und sonstige Energieträger | % | 0 |
Erneuerbare Energien | % | 100 |
| Umweltauswirkungen je Kilowattstunde Radioaktiver Abfall CO2 | g/kWh g/kWh | Bezug 0 <0> |



